
Dieses ist das letzte Mal, dass ich Mini-Herausforderungen bereitstellen werde!
Ich werde diese Mini-Herausforderungen in der Zukunft nicht mehr spielen. Somit werde ich auch keine Seite dafür mehr zur Verfügung stellen.
Begründung: Es wird immer mehr Zeit verlangt, die man im dem Spiel verbringt. Aufgaben von den Herausforderungen ändern sich immer wieder, da Inno es nicht gebacken bekommt selber diese unter normalen Bedingungen zu testen, ob es überhaupt möglich ist. Auf dem Live-Server wird dann wieder alles geändert, das verbraucht unnötig Zeit.
Meine Vermutung ist, dass Inno auch hier noch nachbessern wird, auch wenn es einfacher geworden ist als die erste Herausforderung. Vermutlich wird dieses auch die erste Herausforderung werden.
Ich werde diese Mini-Herausforderungen in der Zukunft nicht mehr spielen. Somit werde ich auch keine Seite dafür mehr zur Verfügung stellen.
Begründung: Es wird immer mehr Zeit verlangt, die man im dem Spiel verbringt. Aufgaben von den Herausforderungen ändern sich immer wieder, da Inno es nicht gebacken bekommt selber diese unter normalen Bedingungen zu testen, ob es überhaupt möglich ist. Auf dem Live-Server wird dann wieder alles geändert, das verbraucht unnötig Zeit.
Diese Mini-Herausforderung ist die zweite von 2 Herausforderungen im Geburtstags Event 2024 freigeschaltet, am 05.03.2024 auf dem Beta-Server. Es werden bis zu 4 verschiedene Aufgaben auf einmal gestellt, die du in eine beliebige Reihenfolge abarbeiten kannst.
Live Server-Start am Tag, 00-00. April 2024, ab 08:30
Baron Alaric Ironsoul hat ein kurzes Event, welches für 48 Stunden aktiv ist. Dieses beinhaltet 32 Aufgaben:
Bei Aufgabe 8: Aerial Eden-Auswahl-Kit
Bei Aufgabe 16: Bühne der Zeitalter-Auswahl-Kit
Bei Aufgabe 24: Aerial Eden-Auswahl-Kit
Bei Aufgabe 32: Goldenes Orrery-Upgrade-Kit
Benötigt werden: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Level | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Schlüssel Linie | |
1 ![]() ![]() ![]() | 28![]() | 28![]() | 28![]() | 20 ![]() ![]() ![]() | 72 ![]() |
2 ![]() ![]() ![]() | 30 ![]() | 30 ![]() | 30 ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() | 72 ![]() |
3 ![]() ![]() ![]() | 28 ![]() | 28![]() | 28![]() | 15 ![]() ![]() ![]() | 72 ![]() |
4 ![]() ![]() ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gesamt: | 106 | 106 | 106 | 65 | 216 |
Gewinne: | |||||
2.000x ![]() | 48x ![]() | 12x ![]() | 3x ![]() | ||
2x ![]() | 4x ![]() | 1x ![]() | 1x ![]() | 2x ![]() | 2x ![]() |
3x ![]() | 4x ![]() | 2x ![]() | 1x ![]() | 2x ![]() |
Die Aufgaben
Ich habe die Aufgaben der Reihenfolge nach aufgelistet, aber auch gleich sortiert nach Stein/Schlüssel-Aufgaben.
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
![]() ![]() | |
2 gesperrte Level 1 ![]() | ![]() |
2 gesperrte Level 1 ![]() 3 gesperrte Level 2 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 3 gesperrte Level 2 ![]() 3 gesperrte Level 3 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() 4 gesperrte Level 3 ![]() 3 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
4 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 4 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
4 gesperrte Level 1 ![]() 5 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 5 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
5 gesperrte Level 1 ![]() 5 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 5 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
5 gesperrte Level 1 ![]() 6 gesperrte Level 2 ![]() 6 gesperrte Level 3 ![]() 6 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
2 gesperrte Level 1 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 3 gesperrte Level 2 ![]() 3 gesperrte Level 3 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() 4 gesperrte Level 3 ![]() 3 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
4 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 4 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
4 gesperrte Level 1 ![]() 5 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 5 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
5 gesperrte Level 1 ![]() 5 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 5 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
5 gesperrte Level 1 ![]() 6 gesperrte Level 2 ![]() 6 gesperrte Level 3 ![]() 6 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
2 gesperrte Level 1 ![]() | ![]() |
2 gesperrte Level 1 ![]() 3 gesperrte Level 2 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 3 gesperrte Level 2 ![]() 3 gesperrte Level 3 ![]() | ![]() |
3 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() 4 gesperrte Level 3 ![]() 3 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
4 gesperrte Level 1 ![]() 4 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 4 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
4 gesperrte Level 1 ![]() 5 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 5 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
5 gesperrte Level 1 ![]() 5 gesperrte Level 2 ![]() 5 gesperrte Level 3 ![]() 5 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
5 gesperrte Level 1 ![]() 6 gesperrte Level 2 ![]() 6 gesperrte Level 3 ![]() 6 gesperrte Level 4 ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
20 gesperrte ![]() Gewinne 8 ![]() | ![]() |
20 gesperrte ![]() Gewinne 8 ![]() | ![]() |
20 gesperrte ![]() Gewinne 8 ![]() | ![]() |
10 gesperrte Level 1 ![]() ![]() ![]() Gewinne 12 ![]() Gewinne 12 ![]() | ![]() ![]() |
10 gesperrte Level 1 ![]() ![]() ![]() Gewinne 12 ![]() Gewinne 12 ![]() | ![]() ![]() |
20 gesperrte Level 2 ![]() ![]() ![]() Gewinne 12 ![]() Gewinne 12 ![]() | ![]() ![]() |
15 gesperrte Level 3 ![]() ![]() ![]() Gewinne 16 ![]() Gewinne 16 ![]() Gewinne 16 ![]() | ![]() ![]() |
10 gesperrte Level 4 ![]() ![]() ![]() Gewinne 24 ![]() Gewinne 24 ![]() Gewinne 24 ![]() | ![]() ![]() |
Bitte unterstütze meine Arbeit, in dem du eine Spende tätigst. Deine Unterstützung wird der Seite zugutekommen. Nutze den QR-Code oder die Möglichkeit des Spendenbuttons (Browser rechte Seite, mobile nach unten scrollen) Danke.
Kommentare
Views: 23
Marc.Vittel zu Geburtstags Event 2025
Auf dem Beta-Server hat jeder, welcher das…
Tomihofi zu Geburtstags Event 2025
ist schon was bekannt wegen den fehlenden…