Inhalt
Freundschaftsliste (FL)
Nur die FL ermöglicht es Tavernen-Besucher zu erhalten und fremde Tavernen zu besuchen.
Sie sollte daher möglichst groß sein. Anfangs kann man diese gerne mit Gilden-Mitgliedern befüllen. Ansonsten jede Möglichkeit nutzen, neue Freunde zu finden; z. B. über den gleichnamigen Button in der FL. Bedenke, dass du zwar 140 Freunde haben kannst, aber ab 80 Freunden nur noch Freundschaftsanfragen annehmen, aber nicht mehr versenden kannst. Möchtest du aber eine FA senden können, dann musst du aufräumen, um unter 80 Freunde zu kommen: Gildies Hinausschmeißen – alle inaktiven Hinausschmeißen – die kleinsten entfernen. Bitte bedenke aber, dass du möglichst kleine und große Freunde haben solltest.
Freundschaftsliste aufräumen
Um inaktive Spieler auszusortieren, ist die beste Möglichkeit, dies über das Rathaus zu machen. Dieses ist am PC einfacher als am Handy/Tablet. Du kannst dort nach sozialen Interaktionen filtern, dann moppelst du alle vom Rathaus aus. Hier blätterst du am besten 3 Tage zurück und klickst dann alle bis heute an.
Am Ende schaust du in deiner FA-Liste nach. Alle die dann noch den „helfen“ Button haben, moppeln nicht regelmäßig. Nun kannst du diese Personen notieren und schaust einige Tage später wieder. In dem Fall siehst du dann, wer kein aktiver Spieler in der Freundesliste ist.
Eine andere Möglichkeit: Sende alle deine Freunde eine Nachricht: ”Verlasse bis zum xx diese Gruppe, wer bis dahin noch in der Gruppe ist, zählt als inaktiv und wird aus der Liste gelöscht.“
Freundschaftsliste schnell aufräumen
Falls du schneller Platz in der FL brauchst, bereite einen netten Text vor wie: „Der Freundschaftsabbruch ist nur temporär. Ich möchte weiterhin dein Freund sein, brauchte aber kurzfristig Platz in der FL. Kannst mir sofort wieder deine FA senden“ Kicke dann die kleinen Spieler, die wahrscheinlich keine 80 Freunde haben. Stelle nötige FAs. Die „guten“ Freunde werden wieder kommen.
Motivieren und Polieren (Mo/Po)
Das Motivieren verdoppelt die Produktion eines Wohn- oder Produktions-Gebäude. Bei vielen Event Gebäuden, bring das Mo/Po weitere Annehmlichkeiten wie: Güter, ATT, FP, usw.
Das Mo/Po Gebäude ist mit einem Stern gekennzeichnet und bleibt bis zum Ernten bestehen.
Du kannst alle 24 Stunden ein Gebäude des Nachbarn, Gildenmitglieds oder Freundes Mo/Po, wenn du von den Spielern Gebäude Mo/Po machen, die das meist auch bei dir und somit hast du etwas Unterstützung. Ein Motiviertes Gebäude hat einen Gelben Stern, ein nicht Motiviertes einen grauen Stern.
Motivieren unterstütze Wohngebäude und Produktionsstätten anderer Spieler. Du hast dafür die Chance auf Blaupausen und Forge-Punkte. Der Eigentümer hat dadurch den Vorteil: Ein motiviertes Gebäude kann nicht geplündert werden und die aktuell laufende Produktion wird verdoppelt.
Polieren unterstützt kulturelle Gebäude und Dekorationen eines anderen Spielers. Du hast dafür die Chance auf Blaupausen und Forge-Punkte.
Angreifen kannst du deine Nachbarn, um Ranglisten-Punkte und Punkte für die Turniere zu sammeln, um Medaillen zu erhalten. Die Kämpfe funktionieren genau wie die auf der Karte der Kontinente, du greifst aber in diesen Fall die verteidigende Armee an.
Plündern ist möglich nach einem erfolgreichen Angriff auf einen Spieler, du hast jetzt 24 Stunden Zeit ein Gebäude in seiner Stadt zu plündern. Der, welcher geplündert werden soll, hat nur noch 2 Möglichkeiten, die Person hat rechtzeitig geerntet oder hofft das, wenn gestellt das der Galataturm ( Plünderabwehr) seinen Dienst macht.
Das Plündern wird nicht gern gesehen bei Eigentümer, es ist aber ein Teil des Spiels und darauf kannst du verweisen, wenn du angeschrieben wirst. (sonst hätte Inno das nicht eingebaut)
Die Freundes-Taverne
Steinzeit | Bronzezeit | Frühes Mittelalter | Industriezeitalter | Zukunft |
---|---|---|---|---|
Am Fluss im Norden deiner Stadt befinden sich Ruinen. Sobald du in der Bronzezeit die Konstruktion erforscht hast, wird aus den Ruinen eine funktionierende Taverne für deine Freunde.
Ziel ist es die Taverne auszubauen, sodass diese das Maximum an Stühle hat, mit ein Burgunderrotes-Tischtuch, ein Goldenestablett und ein Thronsaal Boden. Du beginnst mit 2 Stühle und einen nackten Tisch. Besuche Freunde und lasse sie bei dir in der Taverne ein Bier trinken, wenn die maximale Anzahl an Besuchern da waren, dann sammele das Tavernen-Silber ein , damit neue Plätze nehmen können und du die Taverne erweitern kannst. Jeder Freund kann nur alle 24 Std. vorbeikommen.
Hier findest du die Liste der Erweiterungen für die Taverne, die du mit Silber oder alternativ mit Diamanten (für jeweils die Hälfte der Silberkosten) kaufen kannst:
Neuerung | Beschreibung | bei vollem Tisch |
---|---|---|
Stuhl Nr. 4 Kosten: 250 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 212 |
1. Tisch Erweiterung Kosten: 500 | Erhöht das Tafel-Silber, 2 weitere Stuhlplätze | 220 |
Stuhl Nr. 5 Kosten: 500 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 280 |
Stuhl Nr. 6 Kosten: 800 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 342 |
2. Tisch Erweiterung Kosten: 1500 | Erhöht das Tafel-Silber, 2 weitere Stuhlplätze | 354 |
Stuhl Nr. 7 Kosten: 1200 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 420 |
Stuhl Nr. 8 Kosten: 1600 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 488 |
3. Tisch Erweiterung Kosten: 3500 | Erhöht das Tafel-Silber, 2 weitere Stuhlplätze | 504 |
Stuhl Nr. 9 Kosten: 2000 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 576 |
Stuhl Nr. 10 Kosten: 2500 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 650 |
4. Tisch Erweiterung Kosten: 8000 | Erhöht das Tafel-Silber, 2 weitere Stuhlplätze | 670 |
Stuhl Nr. 11 Kosten: 3500 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 748 |
Stuhl Nr. 12 Kosten: 4500 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 828 |
5. Tisch Erweiterung Kosten: 15000 | Erhöht das Tafel-Silber, 2 weitere Stuhlplätze | 852 |
Stuhl Nr. 13 Kosten: 6000 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 936 |
Stuhl Nr. 14 Kosten: 8000 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 1022 |
6. Tisch Erweiterung Kosten: 25000 | Erhöht das Tafel-Silber, 2 weitere Stuhlplätze | 1050 |
Stuhl Nr. 15 Kosten: 11000 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 1140 |
Stuhl Nr. 16 Kosten: 15000 | Weiteren Stuhl hinzufügen | 1232 |
Tavernen-Einrichtung
Wie oben beschrieben, kannst du deine Taverne ausbauen:
Tablett | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Holztablett | +0% Tavernen Silber extra | |
Tontablett | +2% Tavernen Silber extra | 1.000 |
Steintablett | +4% Tavernen Silber extra | 2.000 |
Glastablett | +6% Tavernen Silber extra | 4.000 |
Silbertablett | +8% Tavernen Silber extra | 8.000 |
Goldenestablett | +10% Tavernen Silber extra | 16.000 |
Tischtuch | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Kein | 0% Chance beim Besuch 1-FP zu erhalten | |
Einfaches | 1% Chance beim Besuch 1-FP zu erhalten | 1.000 |
Tavernen | 2% Chance beim Besuch 1-FP zu erhalten | 2.000 |
Blumen | 4% Chance beim Besuch 1-FP zu erhalten | 4.000 |
Königliches | 6% Chance beim Besuch 1-FP zu erhalten | 8.000 |
Burgunderrotes | 8% Chance beim Besuch 1-FP zu erhalten | 16.000 |
Fußboden | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Rustikale Planken | 20% Chance für Besuchen 5 Silber erhalten | |
Polierte Planken | 20% Chance für Besuchen 10 Silber erhalten | 1.000 |
Pflasterstein | 20% Chance für Besuchen 15 Silber erhalten | 2.000 |
Tavernenstein | 20% Chance für Besuchen 20 Silber erhalten | 4.000 |
Ziegelboden | 20% Chance für Besuchen 25 Silber erhalten | 8.000 |
Thronsaal | 20% Chance für Besuchen 30 Silber erhalten | 16.000 |
Ressourchen-Boni | Dauer | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|
Münz-Schub Kosten: 200 | 4 Std. | Steigert die Münzproduktion um 20% | |
Münz-Schub Kosten: 800 | 12 Std. | Steigert die Münzproduktion um 40% | 6 Stühle |
Münz-Schub Kosten: 2.000 | 24 Std. | Steigert die Münzproduktion um 60% | 10 Stühle |
Vorrats-Schub Kosten: 250 | 4 Std. | Steigert die Vorratsproduktion um 20% | |
Vorrats-Schub Kosten: 1.000 | 12 Std. | Steigert die Vorratsproduktion um 40% | 7 Stühle |
Vorrats-Schub Kosten: 2.500 | 24 Std. | Steigert die Vorratsproduktion um 60% | 11 Stühle |
Extra-Zug Kosten: 1.500 | 15 min. | Einen weiteren Zug in der GEx | 5 Stühle |
Extra-Zug Kosten: 2.500 | 30 min. | Einen weiteren Zug in der GEx | 11 Stühle |
Extra-Zug Kosten: 4.000 | 1 Std. | Einen weiteren Zug in der GEx | 14 Stühle |
Begeisterung Kosten: 3.500 | 4 Std. | Macht deine Bevölkerung begeistert | 7 Stühle |
Begeisterung Kosten: 8.000 | 12 Std. | Macht deine Bevölkerung begeistert | 13 Stühle |
Begeisterung Kosten: 14.000 | 24 Std. | Macht deine Bevölkerung begeistert | 15 Stühle |
1:5 Händler Kosten: 8.000 | 4 Std. | 1:5 Tauschkurs für den Händlern | 9 Stühle |
1:4 Händler Kosten: 15.000 | 4 Std. | 1:4 Tauschkurs für den Händlern | 14 Stühle |
1:3 Händler Kosten: 25.000 | 4 Std. | 1:3 Tauschkurs für den Händlern | 16 Stühle |
Kampf-Boni | Dauer | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|
Angreiferbonus Kosten: 750 | 30 min. | 10% Bonus auf deine Angriffswerte | |
Angreiferbonus Kosten: 3.000 | 4 Std. | 20% Bonus auf deine Angriffswerte | 5 Stühle |
Angreiferbonus Kosten: 8.500 | 24 Std. | 30% Bonus auf deine Angriffswerte | 8 Stühle |
Verteidigerbonus Kosten: 1.000 | 24 Std. | 10% Bonus auf deine Verteidigungswerte | |
Verteidigerbonus Kosten: 2.500 | 48 Std. | 20% Bonus auf die Verteidigungswerte | |
Verteidigerbonus Kosten: 7.000 | 72 Std. | 30% Bonus auf die Verteidigungswerte | |
Stadtschild Kosten: 9.000 | 24 Std. | Schützt deine Stadt vor Angriffen durch Nachbarn | 8 Stühle |
Stadtschild Kosten: 17.000 | 48 Std. | Schützt deine Stadt vor Angriffen durch Nachbarn | 13 Stühle |
Stadtschild Kosten: 24.000 | 72 Std. | Schützt deine Stadt vor Angriffen durch Nachbarn | 16 Stühle |
Zeit-Boni | Dauer | Beschreibung | Benötigt |
---|---|---|---|
Bau-Schub Kosten: 400 | 24 Std. | Beschleunigt das Bauen von Gebäuden um 25% | 4 Stühle |
Bau-Schub Kosten: 1.200 | 48 Std. | Beschleunigt das Bauen von Gebäuden um 50% | 9 Stühle |
Bau-Schub Kosten: 3.600 | 72 Std. | Beschleunigt das Bauen von Gebäuden um 75% | 12 Stühle |
Rekrutierungs-Schub Kosten: 6.000 | 24 Std. | Beschleunigt die Rekrutierung von Einheiten um 15% | 10 Stühle |
Rekrutierungs-Schub Kosten: 10.000 | 24 Std. | Beschleunigt die Rekrutierung von Einheiten um 25% | 12 Stühle |
Rekrutierungs-Schub Kosten: 15.000 | 24 Std. | Beschleunigt die Rekrutierung von Einheiten um 30% | 15 Stühle |
Views: 236
Marc.Vittel zu GG-Update 2024
Zu dem Thema der Zermürbung kann ich…
OdoT zu GG-Update 2024
Ah, edie Feldlager gabe es bislang nur…