Inhalt
- 1 Militärgebäude & Einheiten
- 2 Zeitalter unabhängige Einheiten
- 3 Kulturelle Siedlungen: Altes Ägypten
- 4 Bronzezeit (BZ)
- 5 Eisenzeit (EZ)
- 6 Frühes Mittelalter (FMA)
- 7 Hochmittelalter (HMA)
- 8 Spätes Mittelalter (SMA)
- 9 Kolonialzeit (KOL)
- 10 Industriezeitalter (IZA)
- 11 Jahrhundertwende (JHW)
- 12 Moderne (MOD)
- 13 Postmoderne (POMO)
- 14 Gegenwart (GGW)
- 15 Morgen (MOR)
- 16 Zukunft (ZUK)
- 17 Arktische Zukunft (AZ)
- 18 Ozeanische Zukunft (OZ)
- 19 Virtuelle Zukunft (VZ)
- 20 Raumfahrt: Mars (RM)
- 21 Raumfahrt: Asteroidengürtel (RA)
- 22 Raumfahrt: Venus (RV)
- 23 Raumfahrt: Jupitermond (RJ)
- 24 Raumfahrt: Titan (RT)
- 25 Raumfahrt: Weltraumbasis (RW)
Militärgebäude & Einheiten
(Für Handy Nutzer, halte das Handy auf Quer um eine bessere Ansicht zu erhalten.)
Einheiten-Fähigkeiten:
Auge in Auge Erhält einen Angriffsbonus, wenn es ein Ziel im Nachbarfeld angreift.
Blast Erhält einen Angriffsbonus für jedes Feld dichter zum Ziel. Ignoriert Tarnung.
Drachenatem Greift eine Reihe von Feinden an, die sich bis zu X Felder weit hinter dem Ziel befinden können, ohne Vergeltungsschaden zu erhalten.
Eingraben Erhält einen Verteidigungsbonus, wenn der Angreifer mehr als 2 Felder entfernt ist.
Fliegend Kann nicht von Artillerie angegriffen werden. Ignoriert Gelände beim Bewegen.
Geheimidentität Ignoriert den ersten Schaden und verwandelt sich in eine andere Einheit deiner Armee. Stirbt stattdessen, wenn nur Einheiten mit Geheimidentität übrig sind.
Gift Chance von X, dass angegriffene Einheit vergiftet wird. Vergiftete Einheiten verlieren 1 LP pro Zug.
Hitze Reduziert Angriffswert des Ziels.
Kontakt! Vergeltungsschlag gegen alle Angriffe.
Kraftfeld Dämpft Schadenspunkte um X bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.
Letztes Aufgebot Erhält einen Angriffs- und Verteidigungsbonus für jede Einheit mit Letztes Aufgebot, die in diesem Kampf gefallen ist.
Mega-Schuss Ignoriert die meisten defensiven Fähigkeiten und Gelände.
MIRV Trifft zwischen 1 und 3 zusätzliche Einheiten in Reichweite.
Moral Alle befreundeten Einheiten starten den Kampf mit 1 Punkt Panzerung. Kann nur einmal verliehen werden.
Mörser Seine Schüsse verursachen auch 50% Schaden an Einheiten im Umkreis von X Feld(ern) um die Einheit.
Nachladen Kann nur in jedem zweiten Zug schießen.
One-Shot Wird nach eigenem Angriff entfernt. Stirbt, wenn der Kampf verloren geht.
Pflichterfüllung Gibt allen eigenen Einheiten Angriffs- und Verteidigungsboni, wenn diese Einheit stirbt. Kann nur einmal verliehen werden.
Rascher Einsatz Beginnt den Kampf in einem zufälligen Feld auf der Karte. Handelt zuerst.
Raserei Verursacht Schaden an Zieleinheit und feindliche Einheiten erleiden X% Schaden, wenn sie sich im Umkreis von X Feld(ern) der Einheit befinden.
Reaktivpanzerung Nimmt nie mehr als X Schaden pro Angriff.
Rittertum Erhält einen Bonus auf Angriff und Verteidigung, wenn es die einzige Einheit mit Rittertum in der Armee ist.
Sammeln Alle befreundeten Einheiten starten den Kampf mit +X Angriff und Verteidigung. Kann nur einmal verliehen werden.
Scharfes Auge Gewährt beim Angriff eine Chance von X%, den Schaden gegen Einheiten eines beliebigen Zeitalters zu verdoppeln.
Schwarm Einheiten mit einem Schwarm erhalten einen X-Bonus in der Verteidigung, wenn sie sich neben anderen Einheiten mit Schwarm befinden. Verteidigungsbonus kann mehrmals verliehen werden.
Tarnung Diese Einheit ist in diesem Geländetyp gegen Fernkampf-Angriffe geschützt.
Gelände und die Auswirkungen:
Auf den Schlachtfeldern findest du verschiedene Arten von Gelände, wie Büsche, Wälder, Felsen, Sümpfe, Seen und Grasebenen.
Das Gelände hat zwei verschiedene Auswirkungen auf den Kampf. Zum einen beeinträchtigt es die Bewegungsmöglichkeiten deiner Einheiten. Seen sind für fast alle Einheiten nicht zu überwinden und andere Geländearten wie Felsen oder Sümpfe verbrauchen sehr viele Bewegungspunkte, um durchquert zu werden. Zum anderen gibt die Geländeart einigen Einheiten Boni auf Angriff und/oder Verteidigung. Leichte Einheiten haben zum Beispiel einen Verteidungsbonus in Wäldern und Gebüschen und Fernkampf-Einheiten haben einen Angriffsbonus auf Felsen.
Gebiets Zeichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wald | Gebüsch | Grasebene | Sumpf | Krater | Felsen | Hügel |
Geröll | See | Stacheldraht | Schützengraben | Befestigung | Haus |
Zeichen Erklärung | |||
---|---|---|---|
Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung |
Einheiten Bonus gegen andere Einheiten | ||
---|---|---|
Leichte Einheiten | Gegen | Schnelle Einheiten |
Artillerie-Einheiten | Gegen | Schwere Einheiten |
Schnelle Einheiten | Gegen | Fernkampf-Einheiten |
Schwere Einheiten | Gegen | Leichte Einheiten |
Fernkampf-Einheiten | Gegen | Schwere Einheiten |
Die Rekrutierungszeit von Einheiten wird vom Gildenrekrutierungs-Boost verringert. (Der Boost verbessert die Heilungszeit aller Einheiten der Gildenmitglieder und auch die Rekrutierungszeit aller Kasernen inklusive des Alcatraz. Je Höher das Gilden Level, desto höher ist der Rekrutierungs-Boost).
Zeitalter unabhängige Einheiten
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | |
---|---|---|---|---|
Fahnenwachen-Camp | 4×4 | Fahnenwache | 11 11 1 12 | |
Trommler-Schule | 4×4 | Militär-Trommler | 10 10 1 14 | |
Agenten-Versteck Agenten-Unterschlupf | 2×3 2×2 | Agenten | 100 1 1 14 |
Kulturelle Siedlungen: Altes Ägypten
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Rekrutierungs-Camp | 3×3 | Chepesch-Kämpfer | 100 100 1 8 | ||
Streitwagen-Produktionsstätte | 3×4 | Kriegs-Streitwagen | 100 90 3 10 | ||
Kamelstall | 4×3 | Berittener Kamel-Bogenschütze | 90 110 4 8 | ||
Elefantenstall | 3×3 | Kriegselefant | 80 120 1 10 | ||
Nubische Schießanlage | 2×5 | Nubische Bogenschützen | 100 100 6 6 |
Bronzezeit (BZ)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Kann nicht rekrutiert werden | Unhold | 3 3 1 14 | |||
Heldenheim | 3×3 | Held | 8 5 1 22 | ||
Speerkämpferkaserne | 3×3 | Speerkämpfer | 7 7 1 14 | ||
Reiterstall | 3×3 | Reiter | 8 5 1 22 | ||
Schleuderschießstand | 2×3 | Schleuderer | 6 3 5 12 | ||
Kriegerkaserne | 3×3 | Krieger | 6 10 1 11 | ||
Felsschleuder-Camp | 3×3 | Felsschleuder | 8 5 12 6 |
Eisenzeit (EZ)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 9 8 10 22 | ||
Soldatenkaserne | 3×2 | Soldat | 9 9 1 16 Def-Vorteil: Gebüsch / Wald | ||
Berittene-Krieger-Stall | 3×4 | Berittener Krieger | 9 8 1 22 | ||
Bogenschützen-Schießstand | 2×3 | Bogenschütze | 10 4 5 12 Att-Vorteil: Felsen | ||
Legionärskaserne | 4×3 | Legionär | 8 13 1 11 Def-Vorteil: Grasebene | ||
Ballisten-Camp | 3×3 | Balliste | 4 3 13 6 Att-Vorteil: Hügel |
Frühes Mittelalter (FMA)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 12 13 1 22 | ||
Kann nicht rekrutiert werden | Barbar | 10 6 1 14 | |||
Kann nicht rekrutiert werden | Barbaren-Schleuderer | 6 3 5 14 | |||
Söldnerkaserne | 3×3 | Söldner | 13 13 1 16 | ||
Schwere-Kavallerie-Stall | 3×4 | Schwere Kavallerie | 12 13 1 22 | ||
Berittene-Bogenschützen-Schießstand | 3×4 | Berittener Bogenschütze | 9 8 5 22 | ||
Gepanzerte-Infanterie-Kaserne | 3×3 | Gepanzerte Infanterie | 12 18 1 11 | ||
Katapult-Camp | 3×3 | Katapult | 6 3 13 6 |
Hochmittelalter (HMA)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 19 17 1 24 | ||
Berserkerkaserne | 3×3 | Berserker | 20 16 1 16 | ||
Ritterstall | 3×4 | Ritter | 16 17 1 24 | ||
Armbrustschießstand | 3×3 | Armbrustschütze | 20 10 5 12 | ||
Schwere-Infanterie-Kaserne | 3×3 | Schwere Infanterie | 16 26 1 12 | ||
Bliden-Camp | 3×3 | Blide | 9 4 14 6 |
Spätes Mittelalter (SMA)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 25 25 1 24 | ||
Doppelsöldner-Kaserne | 3×3 | Doppelsöldner | 25 25 1 16 | ||
Schwere-Ritter-Stall | 4×4 | Schwerer Ritter | 22 25 1 24 | ||
Langbogenschützen-Schießstand | 3×3 | Langbogenschütze | 24 12 6 12 | ||
Königliche-Wachen-Kaserne | 3×4 | Königliche Wache | 23 33 1 12 | ||
Kanonen-Camp | 3×4 | Kanone | 13 4 12 6 |
Kolonialzeit (KOL)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 28 40 1 24 | ||
Ranger-Lager | 4×2 | Ranger | 35 35 1 16 | ||
Dragonerställe | 4×3 | Dragoner | 28 40 1 24 | ||
Musketenschießstand | 5×3 | Musketier | 30 18 7 12 | ||
Grenadierskaserne | 4×3 | Grenadier | 28 40 1 24 | ||
Feldkanonen-Camp | 3×4 | Feldkanone | 14 6 15 8 |
Industriezeitalter (IZA)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 40 40 1 24 | ||
Kann nicht rekrutiert werden | Krieger der Eingeborenen | 20 24 1 16 | |||
Kann nicht rekrutiert werden | Reiter der Eingeborenen | 16 14 4 22 | |||
Jägerlager | 3×3 | Jäger | 28 37 6 16 | ||
Ulanenställe | 4×3 | Ulan | 40 40 1 24 | ||
Schützen-Schießstand | 3×3 | Schütze | 38 25 8 12 | ||
Haubitzen-Fabrik | 4×3 | Haubitze | 35 35 6 10 | ||
Fabrik für Hinterladergeschütze | 3×5 | Hinterladergeschütz | 18 9 15 8 |
Jahrhundertwende (JHW)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 45 50 9 26 | ||
Rekrutierungsbüro | 5×4 | Rekrut | 40 48 9 16 | ||
Panzerwagen-Fabrik | 5×4 | Panzerwagen | 45 50 9 26 | ||
Scharfschützen-Schießstand | 6×3 | Scharfschütze | 30 30 12 18 | ||
Panzerfabrik | 4×5 | Panzer | 30 60 9 14 | ||
Geschütz-Fabrik | 4×5 | Schnellfeuergeschütz | 23 12 15 10 |
Moderne (MOD)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 60 60 9 24 | ||
Bazooka-Trainingslager | 4×4 | Bazooka-Team | 70 45 7 14 | ||
Mechanisierte-Infanterie-Baracke | 5×4 | Mechanisierte Infanterie | 60 60 9 24 | ||
Fallschirmjäger-Trainingslager | 5×3 | Fallschirmjäger | 48 48 9 18 | ||
Kampfpanzer-Fabrik | 4×6 | Kampfpanzer | 45 65 10 20 | ||
Panzerartillerie-Fabrik | 5×4 | Panzerartillerie | 32 35 16 16 |
Postmoderne (POMO)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 75 65 10 28 | ||
Kommando-Lager | 4×4 | Kommando | 80 55 7 18 | ||
Schützenpanzer-Fabrik | 4×5 | Schützenpanzer | 75 65 10 25 | ||
Maschinengewehr-Schießstand | 3×7 | MG-Team | 70 55 10 14 | ||
Allzweckpanzer-Fabrik | 4×6 | Allzweckpanzer | 80 75 10 28 | ||
Raketenartillerie-Fabrik | 6×3 | Raketenartillerie | 45 35 18 16 |
Gegenwart (GGW)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 105 125 10 22 | ||
Einsatz-Team-Zentrum | 4×3 | Einsatz-Team | 100 80 9 18 | ||
Angriffshubschrauber-Basis | 5×4 | Angriffshubschrauber | 120 100 10 28 | ||
Flugabwehrfabrik | 4×5 | Flugabwehrpanzer | 70 55 10 14 | ||
Sturmpanzer-Fabrik | 7×4 | Sturmpanzer | 105 90 10 22 | ||
Raketen-Anlage | 3×6 | Kurzstreckenrakete | 50 70 18 16 |
Morgen (MOR)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 140 130 10 22 | ||
Ultra-AP-Fabrik | 4×4 | Ultra-AP | 110 80 7 16 | ||
Kampfdrohnen-Basis | 4×3 | Kampfdrohne | 155 90 11 30 | ||
Anti-Material-Schießstand | 3×5 | Panzerbüchsen-Schütze | 100 70 16 20 | ||
Tarnpanzer-Fabrik | 4×6 | Tarnpanzer | 120 105 7 20 | ||
Mikrowellenwaffen-Fabrik | 5×5 | Mobile Mikrowellenwaffe | 70 85 12 24 |
Zukunft (ZUK)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 160 145 10 22 | ||
Exoskelett-Fabrik | 4×5 | Exoskelett-Soldat | 120 105 10 20 | ||
Drohnenschwarm-Hub | 4×4 | Drohnenschwarm | 170 110 1 18 | ||
Satelliten-Uplink-Zentrum | 5×5 | Satelliten-Spotter | 80 100 14 22 | ||
Schwebepanzer-Basis | 6×5 | Schwebepanzer | 120 120 12 15 | ||
Railgun-Anlage | 6×3 | Railgun | 160 140 20 6 |
Arktische Zukunft (AZ)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 180 160 10 22 | ||
Behemoth-Hangar | 6×6 | Behemoth | 800 120 12 12 | ||
Drachendrohnen-Basis | 5×5 | Drachendrohne | 110 130 1 32 | ||
Aufklärungsroboter-Werkstatt | 3×6 | Aufklärungsroboter | 180 100 8 36 | ||
Surrogat-Fertigung | 4×4 | Surrogat-Soldat | 140 130 10 18 | ||
Kampffestungfabrik | 5×6 | Kampffestung | 150 150 12 20 | ||
Plasma-Schießstand | 6×4 | Plasma-Artillerie | 180 140 20 14 |
Ozeanische Zukunft (OZ)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 190 160 10 22 | ||
Nautilus-Dock | 6×5 | Nautilus | 150 140 12 22 | ||
Okto-Depot | 4×5 | Oktopod | 180 220 10 20 | ||
Krummsäbel-Hangar | 3×7 | Krummsäbel | 180 200 1 35 | ||
Gleiternest | 5×5 | Gleiter | 200 120 8 30 | ||
Medusa-Silo | 6×4 | Medusa | 210 140 50 0 | ||
Manta Bay | 4×6 | Manta | 190 170 9 24 | ||
Hydro-Elektrische Anlage | 4×5 | Hydroelektrischer Aal | 180 150 10 35 | ||
Kreuzer-Hafen | 4×6 | Untersee-Kreuzer | 150 140 12 22 | ||
K.R.A.B.-Mech | 5×5 | K.R.A.B.-Mech | 210 130 7 20 | ||
Schild-Geschützdeck | 7×3 | Schild-Geschütz | 170 160 20 10 |
Virtuelle Zukunft (VZ)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 240 210 10 22 | ||
Dojo | 5×5 | Augmentierter Samurai | 280 220 1 30 | ||
Kampfkunst-Mönch-Schule | 3×3 | Kampfkunst-Mönch | 270 240 1 40 | ||
Verborgene Schule | 5×5 | Ninja | 290 220 8 20 | ||
Kampfroboterfabrik | 4×5 | Ronin-Bot | 230 250 12 15 | ||
Raketengelände | 4×6 | Raketentruppe | 300 200 24 12 |
Raumfahrt: Mars (RM)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 400 600 10 22 | ||
Space-Marine-Kaserne | 5×5 | Space Marine | 500 500 1 30 | ||
Wachkuppel | 6×4 | Wächter | 550 450 8 30 | ||
Tesla-Anlage | 4×6 | Tesla-Gänger | 450 550 14 16 | ||
Stahlhüter-Station | 4×7 | Stahlhüter | 400 600 10 18 | ||
Scharfschützen-Bot-Anlage | 5×4 | Scharfschützen-Bot | 600 400 26 14 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel (RA)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 600 900 2 20 | ||
Bohr-Ranger-Depot | 5×5 | Bohr-Ranger | 800 600 1 26 | ||
Schwebehammer-Parkour | 7×4 | Schwebehammer | 700 700 1 28 | ||
Nagelsturm-Anlage | 6×4 | Nagelsturm | 650 650 16 14 | ||
Schredderfabrik | 5×5 | Schredder | 550 800 2 18 | ||
B.E.L.T.-Anlage | 5×6 | B.E.L.T. | 750 550 24 10 |
Raumfahrt: Venus (RV)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 800 1200 2 20 | ||
Ghost Blaster Produktionslinie | 4×7 | Ghost Blaster | 850 850 14 16 | ||
Beobachter Drohnenplattform | 4×6 | Beobachter Drohnen | 900 800 5 24 | ||
Powerdrachen Feuerbereich | 5×5 | Powerdrache | 700 900 24 12 | ||
Energiekanonen Konstruktor | 6×5 | Energiekanone | 800 900 8 30 | ||
Stahlfaust Bunker | 5×5 | Stahlfaust | 750 950 2 18 |
Raumfahrt: Jupitermond (RJ)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 1000 1500 2 20 | ||
Gleiter-Gießerei | 7×4 | Kluftgleiter | 850 900 8 30 | ||
Kavitations-Assembler | 4×7 | Kavitationspanzer | 800 850 24 12 | ||
Wasserdrohnensystem | 4×6 | Divisionsdrohnen | 800 1000 3 25 | ||
Grenadierswaffenkammer | 6×4 | Harpunengrenadier | 800 900 14 16 | ||
Gletscher-Galvaniseur | 5×5 | Gletscherwanderer | 900 110 2 18 |
Raumfahrt: Titan (RT)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 1200 1800 2 20 | ||
Vollstrecker Fabrik | 4×7 | Molekularer-Vollstrecker | 900 950 4 25 | ||
Permafrost Basis | 5×5 | Permafrost-Drohne | 800 1050 6 30 | ||
Militärische Basis P.XI-V | 6×4 | Druckbeaufschlagung | 850 1000 4 16 | ||
Schwermetall Kaserne | 7×4 | Eisbrecher | 850 1150 3 18 | ||
Orbitale Basis | 4×6 | Hypertakt-Orbitalkanone | 1000 900 24 12 |
Raumfahrt: Weltraumbasis (RW)
Gebäude | Bild | Produziert | Fähigkeiten | Gegen | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenheim | 3×3 | Held | 1.400 2.100 2 20 | ||
Cosmic Space Liner | 4×6 | Kosmische Klinge | 975 1.025 4 25 | ||
Stardus Spacecraft | 5×5 | Sternenstaub-Wächter | 875 1.125 6 30 | ||
Juggernaut Assembly Vessel | 7×4 | Galaktischer Moloch | 925 1.225 4 18 | ||
Gracity Gunner Vessel | 6×4 | Schwerkraftschütze | 925 1.075 14 16 | ||
Dream Dust Shuttle | 4×7 | Hyperwellengeschütz | 1.075 925 24 12 |
Views: 1406
Marc.Vittel zu GG-Update 2024
Zu dem Thema der Zermürbung kann ich…
OdoT zu GG-Update 2024
Ah, edie Feldlager gabe es bislang nur…