Eigenschaften
Zeitalter: | Raumfahrt: Titan |
Englischer Name: | Saturn VI Gate PEGASUS |
Straße: | 1×1 |
Größe: | 4×4 |
Baukosten: | 2.000 Komprimierte Materialkkapsel, 2.000 Experimentelle Daten, 2.000 Flüssiges Bindemittel, 2.000 Aufbereitete Kohlenwasserstoffe, 2.000 Isolierte Moleküle, 180 Forge-Punkte |
Produktions-Bonus: | Forschung Produziert alle 24 Stunden Forge-Punkte. |
Passiver Bonus: | Erbitterter Widerstand Die Angriffs- und Verteidigungswerte von verteidigenden Einheiten werden um einen Prozentsatz verbessert. Außerdem erhält die Gilde einen Beitrag zu ihrem Verstärkungs-Pool in gleicher Höhe (1% entspricht +1 Verstärkungs-Pool-Bonus). |
Beschreibung:
Das Saturn VI Tor PEGASUS gibt pro Stufe 2 Forge-Punkte zum Ernten, zusätzlich verstärkt dieser den Angriff und die Verteidigung deiner verteidigenden Einheiten um 5% je Level. Der Verstärkungs-Pool steigt ebenfalls pro Level um 5-Punkte.
Ab Level 11 erfordert das Leveln zusätzlich Blaupausen, Titan-Güter und Münzen.
Das optimale Level für das LG ist 80+
Um dieses LG zu vergleichen, mit andere LGs welche einen Bonus bieten, nutze das Tool zur Legendäre Bauwerke-Sortierung.
Schneller kosten Überblick:
Die Stufen: ( Menge : 5 = pro )
Level | Benötigt | Produziert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | – | – | 800.700 | 2 | 5% | 5 |
2 | 270 | – | – | 804.750 | 4 | 10% | 10 |
3 | 510 | – | – | 812.400 | 6 | 15% | 15 |
4 | 780 | – | – | 824.100 | 8 | 20% | 20 |
5 | 1.030 | – | – | 839.550 | 10 | 25% | 25 |
6 | 1.300 | – | – | 859.050 | 12 | 30% | 30 |
7 | 1.610 | – | – | 883.200 | 14 | 35% | 35 |
8 | 1.900 | – | – | 911.700 | 16 | 40% | 40 |
9 | 2.230 | – | – | 945.150 | 18 | 45% | 45 |
10 | 2.520 | – | – | 982.950 | 20 | 50% | 50 |
11 | 2.583 | 300 | 3M | 1.021.695 | 22 | 55% | 55 |
12 | 2.648 | 600 | 6M | 1.061.415 | 24 | 60% | 60 |
13 | 2.714 | 900 | 9M | 1.102.125 | 26 | 65% | 65 |
14 | 2.782 | 1.200 | 12M | 1.143.855 | 28 | 70% | 70 |
15 | 2.852 | 1.500 | 15M | 1.186.635 | 30 | 75% | 75 |
16 | 2.923 | 1.800 | 18M | 1.230.480 | 32 | 80% | 80 |
17 | 2.996 | 2.100 | 21M | 1.275.420 | 34 | 85% | 85 |
18 | 3.071 | 2.400 | 24M | 1.321.485 | 36 | 90% | 90 |
19 | 3.148 | 2.700 | 27M | 1.368.705 | 38 | 95% | 95 |
20 | 3.226 | 3.000 | 30M | 1.417.095 | 40 | 100% | 100 |
21 | 3.307 | 3.300 | 33M | 1.466.700 | 42 | 105% | 105 |
22 | 3.390 | 3.600 | 36M | 1.517.550 | 44 | 110% | 110 |
23 | 3.474 | 3.900 | 39M | 1.569.660 | 46 | 115% | 115 |
24 | 3.561 | 4.200 | 42M | 1.623.075 | 48 | 120% | 120 |
25 | 3.650 | 4.500 | 45M | 1.677.825 | 50 | 125% | 125 |
26 | 3.741 | 4.800 | 48M | 1.733.940 | 52 | 130% | 130 |
27 | 3.835 | 5.100 | 51M | 1.791.465 | 54 | 135% | 135 |
28 | 3.931 | 5.400 | 54M | 1.850.430 | 56 | 140% | 140 |
29 | 4.029 | 5.700 | 57M | 1.910.865 | 58 | 145% | 145 |
30 | 4.130 | 6.000 | 60M | 1.972.815 | 60 | 150% | 150 |
31 | 4.233 | 6.300 | 63M | 2.036.310 | 62 | 155% | 155 |
32 | 4.339 | 6.600 | 66M | 2.101.395 | 64 | 160% | 160 |
33 | 4.447 | 6.900 | 69M | 2.168.100 | 66 | 165% | 165 |
34 | 4.558 | 7.200 | 72M | 2.236.470 | 68 | 170% | 170 |
35 | 4.672 | 7.500 | 75M | 2.306.550 | 70 | 175% | 175 |
36 | 4.789 | 7.800 | 78M | 2.378.385 | 72 | 180% | 180 |
37 | 4.909 | 8.100 | 81M | 2.452.020 | 74 | 185% | 185 |
38 | 5.032 | 8.400 | 84M | 2.527.500 | 76 | 190% | 190 |
39 | 5.157 | 8.700 | 87M | 2.604.855 | 78 | 195% | 195 |
40 | 5.286 | 9.000 | 90M | 2.684.145 | 80 | 200% | 200 |
41 | 5.419 | 9.300 | 93M | 2.765.430 | 82 | 205% | 205 |
42 | 5.554 | 9.600 | 96M | 2.848.740 | 84 | 210% | 210 |
43 | 5.693 | 9.900 | 99M | 2.934.135 | 86 | 215% | 215 |
44 | 5.835 | 10.200 | 102M | 3.021.660 | 88 | 220% | 220 |
45 | 5.981 | 10.500 | 105M | 3.111.375 | 90 | 225% | 225 |
46 | 6.130 | 10.800 | 108M | 3.203.325 | 92 | 230% | 230 |
47 | 6.284 | 11.100 | 111M | 3.297.585 | 94 | 235% | 235 |
48 | 6.441 | 11.400 | 114M | 3.394.200 | 96 | 240% | 240 |
49 | 6.602 | 11.700 | 117M | 3.493.230 | 98 | 245% | 245 |
50 | 6.767 | 12.000 | 120M | 3.594.735 | 100 | 250% | 250 |
51 | 6.936 | 12.300 | 123M | 3.698.775 | 102 | 255% | 255 |
52 | 7.109 | 12.600 | 126M | 3.805.410 | 104 | 260% | 260 |
53 | 7.287 | 12.900 | 129M | 3.914.715 | 106 | 265% | 265 |
54 | 7.469 | 13.200 | 132M | 4.026.750 | 108 | 270% | 270 |
55 | 7.656 | 13.500 | 135M | 4.141.590 | 110 | 275% | 275 |
56 | 7.847 | 13.800 | 138M | 4.259.295 | 112 | 280% | 280 |
57 | 8.044 | 14.100 | 141M | 4.379.955 | 114 | 285% | 285 |
58 | 8.245 | 14.400 | 144M | 4.503.630 | 116 | 290% | 290 |
59 | 8.451 | 14.700 | 147M | 4.630.395 | 118 | 295% | 295 |
60 | 8.662 | 15.000 | 150M | 4.760.325 | 120 | 300% | 300 |
61 | 8.879 | 15.300 | 153M | 4.893.510 | 122 | 305% | 305 |
62 | 9.101 | 15.600 | 156M | 5.030.025 | 124 | 310% | 210 |
63 | 9.328 | 15.900 | 159M | 5.169.945 | 126 | 315% | 315 |
64 | 9.561 | 16.200 | 162M | 5.313.360 | 128 | 320% | 320 |
65 | 9.800 | 16.500 | 165M | 5.460.360 | 130 | 325% | 325 |
66 | 10.045 | 16.800 | 168M | 5.611.035 | 132 | 330% | 330 |
67 | 10.296 | 17.100 | 171M | 5.765.475 | 134 | 335% | 335 |
68 | 10.554 | 17.400 | 174M | 5.923.785 | 136 | 340% | 340 |
69 | 10.818 | 17.700 | 177M | 6.086.055 | 138 | 345% | 345 |
70 | 11.088 | 18.000 | 180M | 6.252.375 | 140 | 350% | 350 |
71 | 11.365 | 18.300 | 183M | 6.422.850 | 142 | 355% | 355 |
72 | 11.649 | 18.600 | 186M | 6.597.585 | 144 | 360% | 360 |
73 | 11.940 | 18.900 | 189M | 6.776.685 | 146 | 365% | 365 |
74 | 12.239 | 19.200 | 192M | 6.960.270 | 148 | 370% | 370 |
75 | 12.545 | 19.500 | 195M | 7.148.445 | 150 | 375% | 375 |
76 | 12.859 | 19.800 | 198M | 7.341.330 | 152 | 380% | 380 |
77 | 13.180 | 20.100 | 201M | 7.539.030 | 154 | 385% | 385 |
78 | 13.510 | 20.400 | 204M | 7.741.680 | 156 | 390% | 390 |
79 | 13.847 | 20.700 | 207M | 7.949.385 | 158 | 395% | 395 |
80 | 14.193 | 21.000 | 210M | 8.162.280 | 160 | 400% | 400 |
Kommentare
Views: 7784
Marc.Vittel zu GG-Update 2024
Zu dem Thema der Zermürbung kann ich…
OdoT zu GG-Update 2024
Ah, edie Feldlager gabe es bislang nur…