Inhalt
Die verschiedenen Tränke
Im Spiel gibt es verschiedene Wege, um an Tränke zu gelangen.
Einige Tränke können dir mehr Münzen oder Vorräte einbringen.
Die wichtigsten Tränke sind jedoch, die deine Kampffähigkeiten verbessern.
Eine Liste der verschiedenen Tränke und ihrer Fundorte findest du unten.
Es zählt für das Einnehmen von Getränken das folgende:
⇒ Jede Art von Armee-Trank kann nur 1x zur gleichen Zeit aktiviert werden.
⇒ Münz und Vorratstränke sind bis zu 10x Stapelbar.
Es gibt 2 verschiedene Arten von Kampf-Tränke, welche du nutzen kannst:
⇒ Rot = Angriffs Trank welche genutzt werden können für: PvP-Arena, Nachbar angriffe, Kämpfe auf der Karte der Kontinente, Kampfaufgaben bei Events, tägliche Aufgaben und Herausforderungen, GEx, GG und QI.
⇒ Blau = Verteidigungs-Trank, welche genutzt werden können für: PvP-Arena, Nachbar angriffe (Stadtverteidigung), GEx (Stufe 5), GG und QI.
⇒ vermutlich wird es die schwarzen Tränke mit der Zeit nicht mehr geben und werden durch die neuen ersetzt.
Dauer eines Trankes: (Jeder Trank ist Zeit und von der Art des Einsatzes abhängig)
⇒ Bei den neuen Tränken wird es anhand eines markierten Kreises angezeigt.
⇒ Bei den älteren Tränken, kannst du diese anklicken oder die Maus darüber halten, um die Dauer zu sehen.
Ich habe die Liste noch nicht vollständig fertiggestellt, also nutze gerne die Kommentarfunktion, um mir bei der Vervollständigung der Übersicht zu helfen.
Einige Tränke können dir mehr Münzen oder Vorräte einbringen.
Die wichtigsten Tränke sind jedoch, die deine Kampffähigkeiten verbessern.
Eine Liste der verschiedenen Tränke und ihrer Fundorte findest du unten.
Es zählt für das Einnehmen von Getränken das folgende:
⇒ Jede Art von Armee-Trank kann nur 1x zur gleichen Zeit aktiviert werden.
⇒ Münz und Vorratstränke sind bis zu 10x Stapelbar.
Es gibt 2 verschiedene Arten von Kampf-Tränke, welche du nutzen kannst:
⇒ Rot = Angriffs Trank welche genutzt werden können für: PvP-Arena, Nachbar angriffe, Kämpfe auf der Karte der Kontinente, Kampfaufgaben bei Events, tägliche Aufgaben und Herausforderungen, GEx, GG und QI.
⇒ Blau = Verteidigungs-Trank, welche genutzt werden können für: PvP-Arena, Nachbar angriffe (Stadtverteidigung), GEx (Stufe 5), GG und QI.
⇒ vermutlich wird es die schwarzen Tränke mit der Zeit nicht mehr geben und werden durch die neuen ersetzt.
Dauer eines Trankes: (Jeder Trank ist Zeit und von der Art des Einsatzes abhängig)
⇒ Bei den neuen Tränken wird es anhand eines markierten Kreises angezeigt.
⇒ Bei den älteren Tränken, kannst du diese anklicken oder die Maus darüber halten, um die Dauer zu sehen.
Ich habe die Liste noch nicht vollständig fertiggestellt, also nutze gerne die Kommentarfunktion, um mir bei der Vervollständigung der Übersicht zu helfen.
Allgemeine Kampf-Tränke
Erhältlich: | Angriffsgetränke Zum Angreifen von Nachbarn, auf der Karte der Kontinente und für die PvP-Arena sowie tägliche Aufgaben wie auch Herausforderungen | ||
---|---|---|---|
Events, Händler, rund um deine Stadt, in der GG & GEx | 5% für 8 Std. | 10% für 8 Std. | 20% für 8 Std. |
Events, Händler | 100% für 30 Min. Angriffs-Trank für angreifende Armeen | 200% für 30 Min. Angriffs-Trank für angreifende Armeen | 300% für 30 Min. Angriffs-Trank für angreifende Armeen |
Erhältlich: | Verteidigungsgetränke Zum Schutz von gegnerischen Angriffen von Nachbarn, auf der Karte der Kontinente und für die PvP-Arena | ||
---|---|---|---|
Events, Händler, rund um deine Stadt | 10% für 8 Std. | 20% für 8 Std. | 30% für 8 Std. |
Events, Händler | 100% für 30 Min. Verteidigungs-Trank für angreifende Armeen | 200% für 30 Min. Verteidigungs-Trank für angreifende Armeen | 300% für 30 Min. Verteidigungs-Trank für angreifende Armeen |
Tränke-Dauer
Die Dauer wird angezeigt, wenn man den Mauszeiger im Spiel über den Trank bewegt. Alternativ ist die Dauer auch an den entsprechenden Symbolen erkennbar.
Dauer eines Trankes | |||
---|---|---|---|
30 Min. | 1 Std. | 2 Std. | 8 Std. |
Kampf-Tränke
Erhältlich: | Angriff für angreifende Armee Zum Angreifen von Nachbarn, auf der Karte der Kontinente und für die PvP-Arena | ||
---|---|---|---|
Events, Händler, rund um deine Stadt, in der GG & GEx | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für angreifende Armee Zum Angreifen von Nachbarn, auf der Karte der Kontinente und für die PvP-Arena | ||
---|---|---|---|
Events, Händler, rund um deine Stadt, in der GG & GEx | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Angriff für verteidigende Armee Zum Angreifen von Nachbarn, auf der Karte der Kontinente und für die PvP-Arena | ||
---|---|---|---|
Events, Händler, rund um deine Stadt, in der GG & GEx | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für verteidigende Armee Zum Angreifen von Nachbarn, auf der Karte der Kontinente und für die PvP-Arena | ||
---|---|---|---|
Events, Händler, rund um deine Stadt, in der GG & GEx | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
GildenExpedition-Tränke
Erhältlich: | Angriff für angreifende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für angreifende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Angriff für verteidigende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für verteidigende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
GildenGefechte-Tränke
Erhältlich: | Angriff für angreifende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für angreifende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Angriff für verteidigende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für verteidigende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Quanten-Invasionen-Tränke
Erhältlich: | Angriff für angreifende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für angreifende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Angriff für verteidigende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Erhältlich: | Verteidigung für verteidigende Armee | ||
---|---|---|---|
Events, Rivalen-Herausforderung | ???% | 100% | 200% |
300% | 400% | 500% | |
???% | 1000% | ???% | |
???% | ???% |
Boost Tränke
Münz & Vorräte-Boosts können auch in der Freundes-Taverne aktiviert werden.
Stand: 25.04.2024
Kommentare
Views: 1189
Der neue Trank erste Reihe rechts hat 200%.
Klingt logisch, auch wenn ich die noch nicht hatte, habe ich es mal so eingetragen.
Frage zu GildenGefechte-Tränke –> Angriff für verteidigende Armee + Verteidigung für verteidigende Armee –> Wann sinnvoll?
Das ist der Rückschlag: Du greifst an, der Gegner greift zurück, und deine Einheiten erhalten dann Schutz. Ich hoffe, dass alle mit dieser Antwort einverstanden sind. 😔